Organic T Shirt Size Guide

Sizes in CM
T-shirt sizes are approximate and for guidance only
Size | UK | A (HALF CHEST) | B (BODY LENGTH) | C (SLEEVE LENGTH) |
XXS | 6 | 43.5 | 64 | 19 |
XS | 8 | 46 | 66 | 19.5 |
S | 10 | 49 | 69 | 20.5 |
M | 12 | 52 | 72 | 21.5 |
L | 14 | 55 | 74 | 22.5 |
XL | 16 | 58 | 76 | 22.5 |
XXL | 18 | 61 | 78 | 23.5 |
XXXL | 20 | 64 | 80 | 24.5 |
Reviews
There are no reviews yet.